YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE.
Vergleichen Sie hier unsere wichtigsten Ergebnisgrößen mit denen des Vorjahres.
01.01. - 31.12.2021 | 01.01. - 31.12.2020 | |
---|---|---|
Ergebnisgrößen: | ||
Betriebsergebnis (Mio. €) | 155 | -75 |
Konzernergebnis (Mio. €) | 68 | -69 |
Stammaktionären zugeordnetes Konzernergebnis (Mio. €)1) | 53 | -90 |
Cost Income Ratio (%)2) | 43,6 | 44,2 |
Dividende je Aktie (€) 3) | 1,50 | 0,40 |
Ergebnis je Stammaktie (€)1) | 0,89 | -1,50 |
RoE vor Steuern (%)1) | 5,3 | -4,1 |
RoE nach Steuern (%)1) | 2,1 | -3,6 |
Alle Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2021 in einer navigierbaren Datei.